Calculadora de Consumo de Energia
Descubra quanto cada equipamento consome e quanto custa na conta de luz.
Adicionar Equipamento
Veja na etiqueta do equipamento ou no manual.
Tarifa de Energia
R$
Veja o valor na sua conta de luz (média Brasil: R$ 0,75/kWh).
Potências Comuns
| Equipamento | Potência típica |
|---|---|
| Chuveiro elétrico | 4.000 – 7.500 W |
| Ar-condicionado 9.000 BTU | 870 W |
| Ar-condicionado 12.000 BTU | 1.100 W |
| Ar-condicionado 18.000 BTU | 1.700 W |
| Geladeira comum | 150 – 300 W |
| Freezer | 150 – 200 W |
| TV 42" LED | 60 – 100 W |
| TV 55" LED | 100 – 150 W |
| Micro-ondas | 900 – 1.400 W |
| Air Fryer | 1.200 – 1.700 W |
| Forno elétrico | 1.200 – 2.000 W |
| Cafeteira | 800 – 1.200 W |
| Chaleira elétrica | 1.200 – 1.800 W |
| Liquidificador | 500 – 1.000 W |
| Sanduicheira / Grill | 600 – 1.000 W |
| Ferro de passar | 1.000 – 2.000 W |
| Máquina de lavar | 500 – 1.500 W |
| Lava e seca | 1.500 – 2.500 W |
| Secador de cabelo | 1.500 – 2.200 W |
| Lâmpada LED 9W | 9 W |
| Computador desktop | 200 – 400 W |
| Notebook | 45 – 90 W |
| Videogame (PS5 / Xbox) | 100 – 200 W |
| Bomba d'água | 500 – 1.000 W |
| Portão elétrico | 300 – 500 W |
| Carregador veículo elétrico | 3.700 – 7.400 W |
Equipamentos
0
Nenhum equipamento adicionado ainda.
Resumo do Consumo Mensal
Consumo Total
—
kWh / mês
Custo Estimado
—
R$ / mês
Detalhamento por Equipamento
| Equipamento | Potência | Uso/dia | kWh/dia | kWh/mês | Custo/mês | % do total |
|---|